# Dagsorden 2021
* [2021 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021)   - Forside
* [2021 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2021 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2021 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2021 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2021 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2021 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?



### Administrativt
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
| --- | --- |---|---|---|
| 2   | 16:30 | 16:32 | Velkommen v/leder  | |
| 0.5 | 16:32 | 16:32 | Valg av ordstyrer  | |
| 1   | 16:32 | 16:33 | Valg av referenter | |
| 0.5 | 16:33 | 16:33 | Valg av tellekorps | |
| 0.5 | 16:33 | 16:34 | Valg av paraferer  | |
| 5   | 16:34 | 16:39 | Gjennomgang av tegnsetting   | |
| 0.5 | 16:39 | 16:39 | Gjennomgang av stemmesystem  | |
| 1   | 16:39 | 16:40 | Godkjenning av forretningsorden  | |
| 0.5 | 16:40 | 16:40 | Godkjenning av gjester   | |
| 0.5 | 16:40 | 16:41 | Godkjenning av talerett  | |
| 0.5 | 16:41 | 16:41 | Godkjenning av stemmeberettigede  | |
| 0.5 | 16:41 | 16:42 | Godkjenning av dagsorden  | |
| 1   | 16:42 | 16:43 | Godkjenning av referat fra 1. mars 2020  | |
| 1   | 16:43 | 16:44 | Godkjenning av innkalling | |
| 1   | 16:44 | 16:45 | Godkjenning av saksliste  | |
| 10  | 16:45 | 16:55 | Registrering i stemmesystem  | |
| Total tid:  | |25 min|



### Årsberetninger
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
| 15  | 16:55 | 17:10 | Årsberetning for Online og samarbeidspartnere  ||
| Total tid: | |15 min|

### Regnskap
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17:10  | 17:25  | Godkjenning av regnskap 2021  |  |
| Total tid: | |15 min|


### Saksforslag
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---  |---|---|---|
|15 |17:25| 17:40|Sak 1 - Benytte "preferansevalg" ved ordinær generalforsamling 2022 (Thomas Iversen Ramm og Kristoffer Nyvoll)|---|
|5  |17:40|17:45  |Sak 2 - Ta i bruk formelt budsjettreglement (Christoffer Stensrud, Aslak Hollund og Johannes Kvamme)|---|
|5  |17:45|17:50|Sak 3 - Overføre midler til fondet (Christoffer Stensrud, Johanne Tronstad)|---|
| Total tid:  | |25 min|

## Pause 30 min til middag

### Vedtektsforslag
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
|15 |18:20|18:35|Forslag 1: Fjerne møte- og talerett for bankomleder (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)|---|
|5  |18:35|18:40|Forslag 2: Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)|---|
|15 |18:40|18:55|Forslag 3: Fjerne møte- og talerett for seniorkom (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)|---|
|15 |18:55|19:10|Forslag 4: Gi seniorkomleder stemmerett i styret (fremmes dersom Forslag 3 faller) (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)|---|
|5  |19:10|19:15|Forslag 5: Seniorkomleder godkjennes av Hovedstyret (fremmes dersom forslag 4 faller) (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)|---|
|5  |19:15|19:20|Forslag 6: Vedtektsfeste budsjettreglement (Aslak Hollund, Christoffer Stensrud, Johannes Kvamme)|---|
|10 |19:20|19:30| Pause |---|
|5  |19:30|19:35|Forslag 7: Komitéleder som stedsfortreder til styremedlem v/ AUO|---|
|10 |19:35|19:45|Forslag 8: Konkretisere mistillitsparagraf (Mathias Fossum og Monika Muzyk)|---|
|5  |19:45|19:50|Forslag 9: Gjeninnføre appkom som nodekomité|---|
|10 |19:50|20:00|Forslag 10: Omorganisering av nodekomiteer (Thea Karin Fladby og Sindre Langaard)|---|
| 5 |20:00| 20:05 | Forslag 11: Fjerne §4.8 Vervvarighet |
| Total tid: | | 105 min |


### Utdeling av Særskilt utmerkelse 8 min
### Utdeling av lang og tro tjeneste 5 min

## Fondets generalforsamling

### Årsberetning for fondet

|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---  |---  |---|---|
|2  |20:18|20:20|Årsberetning for fondet v/ Fondstyret||
| Total tid: | | 2 min |

### Saksforslag for fondet
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
| Total tid: | | 0 min |

### Saksforslag for fondet
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
| ---|--- |---|---|---|
| 15 |20:20|20:35|Sak 1 - Utrede en strategi for forvaltning av Fondet (Henrik Giil Liisberg og Mathias Fossum)|---|
| Total tid: | | 15 min |

### Valg for fondet
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
| 10   | 20:35| 20:45| Valg av Onlinemedlem |  |
| 10   |20:45|20:55| Valg av tidligere hovedstyremedlem |  |
| 5   |20:55|21:00| Valg av ridder|  |
| Total tid: | | 25 min |

## Pause 10 min

### Valg
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
| --- |---|---|---|---|
| 40 | 21:10 | 21:50 | Valg av leder  |   |
| 5  | 21:50| 21:55 |Pause |  |
| 40 |  21:55|22:35  | Valg av nestleder   |   |
| 10 | 22:35 | 22:45 | Valg av økonomiansvarlig  |   |
| 10 | 22:45 | 22:55 | Valg av styremedlem fra arrangementskomiteen  |  |
| 15 | 22:55 | 23:10 | Valg av styremedlem fra bedriftskomiteen  |  |
| 10 | 23:10 |23:20  | Pause ||
| 10 | 23:20 | 23:30| Valg av styremedlem fra drifts- og utviklingskomiteen  |   |
| 10 | 23:30 | 23:40 | Valg av styremedlem fra fag- og kurskomiteen  |  |
| 15 | 23:40 | 23:55 | Valg av styremedlem fra profil- og aviskomiteen  |   |
| 10 | 23:55 | 00:05 | Valg av styremedlem fra trivselskomiteen  |   |
| 10 | 00:05 | 00:15 | Valg av styremedlem fra seniorkomiteen (Dersom vedtektsforslag 4 går gjennom)  |   |
| 15 | 00:15 | 00:30 | Valg av valgkomite  |   |
| Total tid: | |3 t 20 min|

### Godkjenning av komitéledere
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
| 3 |00:30| 00:33 | Godkjenning av komitéleder fra arrangementskomiteen  |  |
| 3 | 00:33| 00:36 | Godkjenning av komitéleder fra bank- og økonomikomiteen (Dersom vedtektsforslag 2 går gjennom)  |  |
| 3 |00:36 | 00:39 | Godkjenning av komitéleder fra bedriftskomiteen  |  |
| 3 | 00:39| 00:42 | Godkjenning av komitéleder  fra drifts- og utviklingskomiteen  |   |
| 3 | 00:42 | 00:45 | Godkjenning av komitéleder  fra fag- og kurskomiteen  |  |
| 3 |00:45 | 00:48 | Godkjenning av komitéleder  fra profil- og aviskomiteen  |   |
| 3 | 00:48 |00:51 | Godkjenning av komitéleder  fra trivselskomiteen  |   |
| Total tid: | |19 min|

### Evaluering av generalforsamling
|  Tid (Minutter) | Start   | Slutt   | Sak   | Faktisk start   |
|---|---|---|---|---|
| 5 |00:51 |00:56 | Evaluering av generalforsamling  |   |
| Total tid: | |5 min|